TOP 2021 | Kompānijas nosaukums | Vērtība 2021 | Apgrozījums 2020 | EBITDA 2020 | Pārvaldības koef. | Country | Industrija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ACHEMOS GRUPĖ, UAB | 980.62 | 865.5 | 163.8 | 29 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
30 | CIRCLE K GROUP 12 | 569.53 | 1174.1 | 68.9 | 24 | Tirdzniecība: energonesēji | |
29 | TEVA BALTICS, UAB | 580.01 | 142.8 | 55.9 | 7 | Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces | |
28 | UTILITAS, OÜ | 597.37 | 124.8 | 54.2 | 31 | Komunālie pakalpojumi | |
27 | GREN GROUP 11 | 608.22 | 103.2 | 49.8 | 26 | Komunālie pakalpojumi | |
26 | VG HOLDING, UAB | 632.83 | 632.5 | 84.5 | 10 | Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces | |
25 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP, AS | 661.49 | 741.9 | 63.4 | 83 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
24 | TALLINNA SADAM, AS 10 | 705.92 | 107.4 | 57.7 | 68 | Transports, tranzīts, loģistika | |
23 | LHV GROUP, AS | 707.36 | 4971.4 | 236.8 | 72 | Finanšu pakalpojumi | |
22 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA 9 | 735.02 | 187.5 | 46.7 | 60 | Dabas resursu ieguve | |
21 | BITĖ LIETUVA, UAB | 759.30 | 421.0 | 128.6 | 6 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
20 | RIMI GROUP 8 | 791.96 | 1689.2 | 80.2 | 33 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
19 | EPSO-G, UAB | 828.79 | 272.2 | 73.9 | 90 | Komunālie pakalpojumi | |
18 | RIIGI KINNISVARA, AS 7 | 922.39 | 130.1 | 62.2 | 59 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | |
17 | TELE 2 GROUP 6 | 953.58 | 485.1 | 168.1 | 26 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
1 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 4698.20 | 5268.0 | 514.8 | 44 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
15 | TALLINK GRUPP, AS | 1200.84 | 442.9 | -8.3 | 82 | Transports, tranzīts, loģistika | |
14 | MIKROTĪKLS, SIA | 1241.27 | 358.9 | 84.2 | 8 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
13 | GRAANUL INVEST, AS | 1293.60 | 443.8 | 116.5 | 39 | Pārstrādes rūpniecība: energonesēji | |
12 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 5 | 1438.53 | 468.2 | 157.6 | 90 | Transports, tranzīts, loģistika | |
11 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 4 | 1460.07 | 349.8 | 120.2 | 60 | Dabas resursu ieguve | |
10 | ME INVESTICIJA, UAB | 1704.08 | 1170.4 | 224.7 | 8 | Transports, tranzīts, loģistika | |
9 | LUMINOR BANK, AS | 1707.32 | 14924.1 | 1665.2 | 54 | Finanšu pakalpojumi | |
8 | TELIA GROUP 3 | 1981.01 | 742.9 | 228.5 | 77 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
7 | LATVENERGO, AS | 2062.15 | 773.4 | 279.0 | 90 | Komunālie pakalpojumi | |
6 | EESTI ENERGIA, AS | 2092.57 | 833.7 | 192.2 | 58 | Komunālie pakalpojumi | |
5 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2236.46 | 1223.1 | 286.7 | 100 | Komunālie pakalpojumi | |
4 | SEB BANK GROUP 2 | 2520.91 | 21991.0 | 2355.1 | 76 | Finanšu pakalpojumi | |
3 | SWEDBANK GROUP 1 | 3880.25 | 36602.2 | 3628.2 | 76 | Finanšu pakalpojumi | |
2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 4371.83 | 1263.5 | 487.8 | 7 | Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces |
* TOP 101 atspoguļo kompānijas uzņēmuma vērtību, izņemot bankas un apdrošināšanas kompānijas – šīm kompānijām tiek atspoguļota pašu kapitāla vērtība. Biržā kotēto uzņēmumu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz uzņēmuma vērtību biržā uz 30.06.2021 datumu.
** Bankām un apdrošināšanas sabiedrībām ailes "ieņēmumi" un "koriģētā EBITDA" norāda kopējo aktīvu un pašu kapitāla vērtības.
1 SWEDBANK Grupas pašu kapitāla vērtība tiek iegūta, apvienojot SWEDBANK Latvija, SWEDBANK Igaunija un SWEDBANK Lietuva kapitāla vērtības.
2 SEB BANK Grupas pašu kapitāla vērtība tiek iegūta, apvienojot SEB Banka Latvija, SEB Banka Igaunija un SEB Banka Lietuva kapitāla vērtības.
3 TELIA Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot TELIA Igaunija un TELIA Lietuva uzņēmumu vērtības.
4 Latvijas Valsts Meži.
5 Lietuvas Dzelzceļš.
6 TELE 2 Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot TELE 2 Latvija, TELE 2 Igaunija un TELE 2 Lietuva uzņēmumu vērtības.
7 Igaunijas valstij piederošs nekustamais īpašums.
8 RIMI Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot RIMI Latvija, RIMI Igaunija un RIMI Lietuva uzņēmumu vērtības.
9 Igaunijas Valsts Meži.
10Tallinas Osta.
11 Gren Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot Gren Latvija, Gren Jelgava, Gren Daugavpils, Gren Igaunija, Gren Tartu un Gren Lietuva uzņēmumu vērtības.
12CIRCLE K Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot CIRCLE K Latvija, CIRCLE K Igaunija un CIRCLE K Lietuva uzņēmumu vērtības.