TOP 2023 | TOP 2022 | Kompānijas nosaukums | Vērtība 2023 | Vērtība 2022 | Izmaiņas | Apgrozījums 2022 | EBITDA 2022 | Pārvaldības koef. | Country | Industrija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | EPSO-G, UAB | 702.58 | 703.65 | 0% | 589.9 | -11.5 | 100 | Pārvade un uzglabāšana | |
25 | 27 | UTILITAS, OÜ | 844.73 | 805.38 | 5% | 255.8 | 70.6 | 44 | Komunālie pakalpojumi | |
28 | 26 | RIMI GROUP 15 | 732.25 | 810.23 | -10% | 1894.5 | 70.5 | 36 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
23 | 25 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA 12 | 1012.22 | 811.13 | 25% | 302.3 | 159.2 | 41 | Dabas resursu ieguve | |
17 | 24 | BALTIC CLASSIFIEDS GROUP 9 | 1115.84 | 818.60 | 36% | 60.8 | 46.0 | 81 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
24 | 23 | GREN GROUP 13 | 1010.86 | 839.85 | 20% | 223.9 | 92.0 | 14 | Komunālie pakalpojumi | |
29 | 21 | KONCERNAS ACHEMOS GRUPĖ, UAB | 730.62 | 909.45 | -20% | 2154.3 | 123.1 | 34 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
19 | 20 | BITĖ LIETUVA, UAB | 1082.82 | 973.50 | 11% | 529.7 | 173.2 | 62 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
21 | 19 | RIIGI KINNISVARA, AS 11 | 1030.25 | 1012.99 | 2% | 156.0 | 64.9 | 63 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | |
18 | 18 | TALLINK GRUPP, AS | 1106.55 | 1038.12 | 7% | 771.4 | 136.0 | - | Transports, tranzīts, loģistika | |
11 | 17 | ENEFIT GREEN, AS | 1458.10 | 1104.58 | 32% | 256.0 | 155.0 | - | Pārstrādes rūpniecība: energonesēji | |
13 | 16 | EESTI ENERGIA, AS 7 | 1204.37 | 1129.26 | 7% | 2218.2 | 185.9 | 63 | Komunālie pakalpojumi | |
16 | 15 | LHV GROUP, AS | 1154.60 | 1173.38 | -2% | 6135.0 | 420.8 | - | Finanšu pakalpojumi | |
14 | 14 | TELE 2 GROUP 8 | 1202.37 | 1199.97 | 0% | 578.5 | 205.6 | 24 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
22 | 13 | GRAANUL INVEST, AS | 1020.68 | 1299.79 | -21% | 589.9 | 142.2 | 32 | Pārstrādes rūpniecība: energonesēji | |
12 | 12 | LUMINOR BANK, AS | 1352.26 | 1301.15 | 4% | 14756.7 | 1583.4 | 67 | Finanšu pakalpojumi | |
15 | 11 | MIKROTĪKLS, SIA | 1182.28 | 1308.28 | -10% | 334.3 | 89.3 | 10 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
9 | 10 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 5 | 2206.14 | 1341.52 | 64% | 566.7 | 299.0 | 98 | Dabas resursu ieguve | |
20 | 9 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 10 | 1049.81 | 1451.50 | -28% | 434.1 | 144.1 | 100 | Transports, tranzīts, loģistika | |
6 | 8 | WILLGROW, UAB 3 | 2549.69 | 1643.44 | 55% | 1936.0 | 338.5 | 27 | Transports, tranzīts, loģistika | |
10 | 7 | TELIA GROUP 6 | 1897.75 | 1966.02 | -3% | 809.2 | 255.3 | 78 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
8 | 6 | SEB BANK GROUP 4 | 2313.79 | 2177.26 | 6% | 27070.2 | 2596.1 | 88 | Finanšu pakalpojumi | |
7 | 5 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2463.52 | 2243.35 | 10% | 4381.3 | 536.7 | 100 | Komunālie pakalpojumi | |
5 | 4 | LATVENERGO, AS | 2912.41 | 2452.29 | 19% | 1841.8 | 341.5 | 90 | Komunālie pakalpojumi | |
4 | 3 | SWEDBANK BALTICS, AS 2 | 3397.58 | 3167.59 | 7% | 41337.0 | 4185.0 | 42 | Finanšu pakalpojumi | |
3 | 2 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 4816.94 | 4744.12 | 2% | 6502.8 | 531.6 | 44 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
1 | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 6180.66 | 6067.21 | 2% | 1476.9 | 650.9 | 8 | Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces | |
26 | - | INFORTAR, AS | 799.78 | - | % | 1053.7 | 119.8 | 37 | Komunālie pakalpojumi | |
27 | - | VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, VĮ 14 | 791.39 | - | % | 319.9 | 135.2 | 84 | Dabas resursu ieguve | |
2 | - | REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB 1 | 5924.88 | - | % | 8784.6 | 401.2 | 35 | Finanšu pakalpojumi |
* TOP 101 atspoguļo kompānijas uzņēmuma vērtību, izņemot bankas un apdrošināšanas kompānijas – šīm kompānijām tiek atspoguļota pašu kapitāla vērtība. Biržā kotēto uzņēmumu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz uzņēmuma vērtību biržā uz 30.06.2023 datumu.
** Bankām un apdrošināšanas sabiedrībām ailes "ieņēmumi" un "koriģētā EBITDA" norāda kopējo aktīvu un pašu kapitāla vērtības.
¹ REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB vērtība atspoguļo daļu no kopējās uzņēmuma "Revolut" vērtības.
² SWEDBANK BALTICS, AS ir finanšu pārvaldītājsabiedrība meitasbankām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
³ Uzņēmumam 2023. gadā tika mainīts nosaukums. 2022. gada TOPā uzņēmuma nosaukums bija ME INVESTICIJA, UAB. kapitāla vērtības.
⁴ SEB BANK Grupas pašu kapitāla vērtība tiek iegūta, apvienojot SEB Banka Latvija, SEB Banka Igaunija un SEB Banka Lietuva kapitāla vērtības.
⁵ Latvijas Valsts Meži.
⁶ TELIA Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot TELIA Igaunija un TELIA Lietuva uzņēmumu vērtības.
⁷ Enefit Green vērtība nav iekļauta Eesti Energia vērtībā.
⁸ TELE 2 Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot TELE 2 Latvija, TELE 2 Igaunija un TELE 2 Lietuva uzņēmumu vērtības.
⁹ BALTIC CLASSIFIEDS GROUP veic visas saimnieciskās darbības Baltijas valstīs, un Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta nēmot aprēķinā Grupas Londonas Fondu Biržā kotēto kapitālu.
¹⁰ Lietuvas Dzelzceļš.
¹¹ Igaunijas valstij piederošs nekustamais īpašums.
¹² Igaunijas Valsts Meži.
¹³ Gren Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot Gren Latvija, Gren Rīga, Gren Jelgava, Gren Daugavpils, Gren Gulbene, Gren Igaunija, Gren Tartu un Gren Lietuva uzņēmumu vērtības.
¹⁴ Lietuvas Valsts Meži.
¹⁵ RIMI Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot RIMI Latvija, RIMI Igaunija un RIMI Lietuva uzņēmumu vērtības.