TOP 2024 | TOP 2023 | Kompānijas nosaukums | Vērtība 2024 | Vērtība 2023 | Izmaiņas | Apgrozījums 2023 | EBITDA 2023 | Pārvaldības koef. | Country | Industrija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | SWEDBANK BALTICS, AS 2 | 4345.16 | 3397.58 | 28% | 43389.0 | 4891.0 | 44 | Finanšu pakalpojumi | |
6 | 8 | SEB BANK GROUP 3 | 2922.13 | 2313.79 | 26% | 28140.4 | 3007.8 | 89 | Finanšu pakalpojumi | |
9 | 12 | LUMINOR BANK, AS | 1736.30 | 1352.26 | 28% | 15492.1 | 1778.1 | 91 | Finanšu pakalpojumi | |
2 | 3 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 5740.37 | 4816.94 | 19% | 7772.2 | 655.9 | 48 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
5 | 5 | LATVENERGO, AS | 4023.89 | 2912.41 | 38% | 2034.4 | 590.1 | 95 | Komunālie pakalpojumi | |
18 | 16 | LHV GROUP, AS | 1101.13 | 1154.60 | -5% | 7125.6 | 556.4 | 79 | Finanšu pakalpojumi | |
1 | 2 | REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB 1 | 6910.34 | 5924.88 | 17% | 12103.4 | 553.9 | 32 | Finanšu pakalpojumi | |
8 | 7 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2777.82 | 2463.52 | 13% | 4381.3 | 507.3 | 100 | Komunālie pakalpojumi | |
3 | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 5389.59 | 6180.66 | -13% | 821.0 | 405.8 | 10 | Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces | |
14 | - | ORLEN LIETUVA, UAB | 1400.92 | - | % | 6481.2 | 348.3 | 35 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
12 | 13 | EESTI ENERGIA, AS 6 | 1622.54 | 1204.37 | 35% | 1905.5 | 319.6 | 61 | Komunālie pakalpojumi | |
11 | 9 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 5 | 1657.36 | 2206.14 | -25% | 626.1 | 293.9 | 98 | Dabas resursu ieguve | |
10 | 10 | TELIA GROUP 4 | 1729.59 | 1897.75 | -9% | 860.6 | 292.7 | 76 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
16 | 14 | TELE 2 GROUP 8 | 1294.28 | 1202.37 | 8% | 612.7 | 236.3 | 22 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
7 | 6 | WILLGROW, UAB | 2782.06 | 2549.69 | 9% | 1757.5 | 231.8 | 39 | Transports, tranzīts, loģistika | |
17 | 19 | BITĖ GROUP 9 | 1150.34 | 1082.82 | 6% | 564.0 | 191.7 | 48 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
27 | - | VIRU KEEMIA GRUPP, AS | 795.40 | - | % | 336.0 | 176.2 | 41 | Pārstrādes rūpniecība: energonesēji | |
20 | 26 | INFORTAR, AS | 1082.84 | 799.78 | 35% | 1084.6 | 143.0 | 74 | Komunālie pakalpojumi | |
19 | 20 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 10 | 1087.39 | 1049.81 | 4% | 452.6 | 142.6 | 100 | Transports, tranzīts, loģistika | |
23 | 18 | TALLINK GRUPP, AS | 1024.82 | 1106.55 | -7% | 835.3 | 125.0 | 79 | Transports, tranzīts, loģistika | |
22 | - | BIFINITY, UAB | 1047.96 | - | % | 229.8 | 122.2 | 10 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
24 | 15 | MIKROTĪKLS, SIA | 991.70 | 1182.28 | -16% | 401.6 | 109.6 | 10 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
15 | 11 | ENEFIT GREEN, AS | 1395.63 | 1458.10 | -4% | 230.1 | 104.9 | 81 | Pārstrādes rūpniecība: energonesēji | |
30 | - | IKI Lietuva, UAB | 710.88 | - | % | 887.6 | 80.3 | 42 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
25 | 24 | GREN GROUP 12 | 919.20 | 1010.86 | -9% | 211.4 | 78.1 | 61 | Komunālie pakalpojumi | |
28 | 25 | UTILITAS, OÜ | 738.35 | 844.73 | -13% | 219.3 | 71.9 | 44 | Komunālie pakalpojumi | |
29 | 28 | RIMI GROUP 13 | 721.02 | 732.25 | -2% | 2000.2 | 70.2 | 44 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
21 | 21 | RIIGI KINNISVARA, AS 11 | 1066.74 | 1030.25 | 4% | 158.5 | 69.7 | 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | |
26 | - | BIOTECHPHARMA, biotechnologinės farmacijos centras UAB | 819.12 | - | % | 93.0 | 57.0 | 27 | Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces | |
13 | 17 | BALTIC CLASSIFIEDS GROUP 7 | 1416.88 | 1115.84 | 27% | 72.1 | 54.9 | 83 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi |
*TOP 101 atspoguļo kompānijas uzņēmuma vērtību, izņemot bankas un apdrošināšanas kompānijas – šīm kompānijām tiek atspoguļota pašu kapitāla vērtība. Biržā kotēto uzņēmumu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz uzņēmuma vērtību biržā uz 30.06.2024 datumu.
** Bankām un apdrošināšanas sabiedrībām ailes "ieņēmumi" un "koriģētā EBITDA" norāda kopējo aktīvu un pašu kapitāla vērtības.
¹ REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB vērtība atspoguļo daļu no kopējās uzņēmuma "Revolut" vērtības.
² SWEDBANK BALTICS, AS ir finanšu pārvaldītājsabiedrība meitasbankām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
³ SEB BANK Grupas pašu kapitāla vērtība tiek iegūta, apvienojot SEB Banka Latvija, SEB Banka Igaunija un SEB Banka Lietuva kapitāla vērtības.
⁴ TELIA Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot TELIA Igaunija un TELIA Lietuva uzņēmumu vērtības.
⁵ Latvijas Valsts Meži.
⁶ Enefit Green vērtība nav iekļauta Eesti Energia vērtībā.
⁷ BALTIC CLASSIFIEDS GROUP veic visas saimnieciskās darbības Baltijas valstīs, un Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta nēmot aprēķinā Grupas Londonas Fondu Biržā kotēto kapitālu.
⁸ TELE 2 Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot TELE 2 Latvija, TELE 2 Igaunija un TELE 2 Lietuva uzņēmumu vērtības.
⁹ BITĖ Group, kas 2023. gada TOPā tika konsolidēta BITĖ LIETUVA, UAB, tagad ir konsolidēta PLT VII Finance S.à r.l.
¹⁰ Lietuvas Dzelzceļš.
¹¹ Igaunijas valstij piederošs nekustamais īpašums.
¹² Gren Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot Gren Latvija, Gren Rīga, Gren Jelgava, Gren Daugavpils, Gren Gulbene, Gren Igaunija, Gren Tartu un Gren Lietuva uzņēmumu vērtības.
¹³ RIMI Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot RIMI Latvija, RIMI Igaunija un RIMI Lietuva uzņēmumu vērtības.