TOP 2020 | TOP 2019 | Kompānijas nosaukums | Vērtība 2020 | Vērtība 2019 | Izmaiņas | Apgrozījums 2019 | EBITDA 2019 | Pārvaldības koef. | Industrija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | TALLINK GRUPP, AS | 1194.34 | 1743.06 | -31% | 949.1 | 156.0 | 71 | Transports, tranzīts, loģistika |
10 | 6 | SEB BANK GROUP 4 | 1150.85 | 1561.60 | -26% | 19355.1 | 2244.1 | 70 | Finanšu pakalpojumi |
2 | 2 | SWEDBANK Group 1 | 1815.87 | 2407.54 | -25% | 28081.2 | 3479.5 | 76 | Finanšu pakalpojumi |
5 | 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTIC, UAB | 1528.90 | 1659.46 | -8% | 440.1 | 292.8 | 34 | Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces |
8 | - | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 2 | 1159.35 | - | - | 375.2 | 157.8 | 57 | Dabas resursu ieguve |
1 | 1 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 3689.11 | 3598.32 | 3% | 4933.5 | 446.3 | 38 | Tirdzniecība: patēriņa preces |
9 | 9 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 3 | 1155.39 | 1109.28 | 4% | 473.5 | 185.7 | 90 | Transports, tranzīts, loģistika |
3 | 5 | LATVENERGO, AS | 1653.82 | 1568.53 | 5% | 841.6 | 243.9 | 90 | Komunālie pakalpojumi |
4 | 7 | EESTI ENERGIA, AS | 1614.48 | 1261.15 | 28% | 956.4 | 252.5 | 65 | Komunālie pakalpojumi |
6 | 10 | IGNITIS GRUPE, UAB | 1490.61 | 930.73 | 60% | 1090.6 | 204.6 | 95 | Komunālie pakalpojumi |
Publicēts 25.11.2020.
* TOP 101 atspoguļo uzņēmuma biznesa vērtību (enterprise value). Izņēmums ir bankas un apdrošinātāji - šiem uzņēmumiem tiek atspoguļota akciju vērtība (equity value).
** Bankām un apdrošinātāju akciju sabiedrībām apgrozījuma ailē ir norādīta kopējā aktīvu vērtība, normalizētās EBITDAs ailē – pašu kapitāla bilances vērtība.
1SWEDBANK Grupa sastāv no SWEDBANK Latvija, SWEDBANK Igaunija un SWEDBANK Lietuva kopējās akciju vērtības (equity value).
3Lietuvas Dzelzceļš.
4SEB BANK Grupa sastāv no SEB Latvija, SEB Igaunija un SEB Lietuva kopējās akciju vērtības (equity value).