TOP 2022 | TOP 2021 | Kompānijas nosaukums | Vērtība 2022 | Vērtība 2021 | Izmaiņas | Apgrozījums 2021 | EBITDA 2021 | Pārvaldības koef. | Country | Industrija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2243.35 | 2236.46 | 0% | 1890.4 | 342.7 | 100 | Komunālie pakalpojumi | |
8 | 10 | ME INVESTICIJA, UAB | 1643.44 | 1704.08 | -4% | 1447.7 | 234.2 | 11 | Transports, tranzīts, loģistika | |
22 | - | KRONOSPAN GROUP 9 | 850.82 | - | % | 340.5 | 124.0 | 11 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
23 | 27 | GREN GROUP 10 | 839.85 | 608.22 | 38% | 152.2 | 72.5 | 19 | Komunālie pakalpojumi | |
21 | 16 | ACHEMOS GRUPĖ, UAB | 909.45 | 980.62 | -7% | 1177.7 | 151.2 | 27 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
20 | 21 | BITĖ LIETUVA, UAB | 973.50 | 759.30 | 28% | 479.5 | 157.2 | 28 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
14 | 17 | TELE 2 GROUP 6 | 1199.97 | 953.58 | 26% | 538.2 | 185.9 | 29 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
27 | 28 | UTILITAS, OÜ | 805.38 | 597.37 | 35% | 159.9 | 60.9 | 33 | Komunālie pakalpojumi | |
26 | 20 | RIMI GROUP 13 | 810.23 | 791.96 | 2% | 1819.1 | 89.1 | 38 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
24 | - | BALTIC CLASSIFIEDS GROUP 11 | 818.60 | - | % | 51.0 | 39.2 | 40 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
3 | 3 | SWEDBANK BALTICS, AS 1 | 3167.59 | 3880.25 | -18% | 40936.0 | 3969.0 | 42 | Finanšu pakalpojumi | |
2 | 1 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 4744.12 | 4698.20 | 1% | 5575.0 | 489.6 | 44 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
13 | 13 | GRAANUL INVEST, AS | 1299.79 | 1293.60 | 0% | 456.9 | 111.8 | 52 | Pārstrādes rūpniecība: energonesēji | |
16 | 6 | EESTI ENERGIA, AS 7 | 1129.26 | 2092.57 | -46% | 1313.0 | 142.5 | 58 | Komunālie pakalpojumi | |
25 | 22 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA 12 | 811.13 | 735.02 | 10% | 221.3 | 94.7 | 60 | Dabas resursu ieguve | |
19 | 18 | RIIGI KINNISVARA, AS 8 | 1012.99 | 922.39 | 10% | 147.5 | 66.4 | 61 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | |
12 | 9 | LUMINOR BANK, AS | 1301.15 | 1707.32 | -24% | 13316.8 | 1548.8 | 67 | Finanšu pakalpojumi | |
15 | 23 | LHV GROUP, AS | 1173.38 | 707.36 | 66% | 6844.9 | 316.4 | 75 | Finanšu pakalpojumi | |
17 | - | ENEFIT GREEN, AS | 1104.58 | - | % | 183.1 | 121.5 | 75 | Pārstrādes rūpniecība: energonesēji | |
7 | 8 | TELIA GROUP 3 | 1966.02 | 1981.01 | -1% | 775.4 | 239.0 | 76 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
18 | 15 | TALLINK GRUPP, AS | 1038.12 | 1200.84 | -14% | 476.9 | 27.4 | 77 | Transports, tranzīts, loģistika | |
1 | 2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 6067.21 | 4371.83 | 39% | 1941.5 | 734.9 | 8 | Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces | |
11 | 14 | MIKROTĪKLS, SIA | 1308.28 | 1241.27 | 5% | 378.8 | 108.8 | 8 | Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces | |
29 | 25 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP, AS | 687.54 | 661.49 | 4% | 821.6 | 58.1 | 81 | Tirdzniecība: patēriņa preces | |
9 | 12 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 4 | 1451.50 | 1438.53 | 1% | 465.1 | 140.0 | 82 | Transports, tranzīts, loģistika | |
28 | 19 | EPSO-G, UAB | 703.65 | 828.79 | -15% | 362.6 | 79.5 | 83 | Komunālie pakalpojumi | |
6 | 4 | SEB BANK GROUP 2 | 2177.26 | 2520.91 | -14% | 23548.3 | 2493.3 | 87 | Finanšu pakalpojumi | |
10 | 11 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 5 | 1341.52 | 1460.07 | -8% | 405.4 | 169.5 | 88 | Dabas resursu ieguve | |
30 | - | AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS, AS | 604.56 | - | % | 182.2 | 66.3 | 89 | Pārvade un uzglabāšana | |
4 | 7 | LATVENERGO, AS | 2452.29 | 2062.15 | 19% | 1065.2 | 149.2 | 90 | Komunālie pakalpojumi |
*TOP 101 atspoguļo kompānijas uzņēmuma vērtību, izņemot bankas un apdrošināšanas kompānijas – šīm kompānijām tiek atspoguļota pašu kapitāla vērtība. Biržā kotēto uzņēmumu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz uzņēmuma vērtību biržā uz 30.06.2022 datumu.
**Bankām un apdrošināšanas sabiedrībām ailes "ieņēmumi" un "koriģētā EBITDA" norāda kopējo aktīvu un pašu kapitāla vērtības.
¹SWEDBANK BALTICS, AS pašu kapitāla vērtība ir salīdzināma ar SWEDBANK Grupu, kura bija iekļauta TOP 30 2021. gadā un tika iegūta, apvienojot SWEDBANK Latvija, SWEDBANK Igaunija un SWEDBANK Lietuva kapitāla vērtības.
²SEB BANK Grupas pašu kapitāla vērtība tiek iegūta, apvienojot SEB Banka Latvija, SEB Banka Igaunija un SEB Banka Lietuva kapitāla vērtības.
³TELIA Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot TELIA Igaunija un TELIA Lietuva uzņēmumu vērtības.
⁴Lietuvas Dzelzceļš.
⁵Latvijas Valsts Meži.
⁶TELE 2 Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot TELE 2 Latvija, TELE 2 Igaunija un TELE 2 Lietuva uzņēmumu vērtības.
⁷Enefit Green vērtība nav iekļauta Eesti Energia vērtībā.
⁸Igaunijas Valsts Meži.
⁹KRONOSPAN Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot KRONOSPAN RIGA, SIA un KRONOSPAN TRADING, UAB uzņēmumu vērtības.
¹⁰Gren Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot Gren Latvija, Gren Rīga, Gren Jelgava, Gren Daugavpils, Gren Igaunija, Gren Tartu un Gren Lietuva uzņēmumu vērtības.
¹¹BALTIC CLASSIFIEDS GROUP veic visas saimnieciskās darbības Baltijas valstīs, un Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta nēmot aprēķinā Grupas Londonas Fondu Biržā kotēto kapitālu.
¹²Igaunijas Valsts Meži.
¹³RIMI Grupas uzņēmuma vērtība tiek iegūta, apvienojot RIMI Latvija, RIMI Igaunija un RIMI Lietuva uzņēmumu vērtības.