TOP 2024 | TOP 2023 | Kompānijas nosaukums | Vērtība 2024 | Vērtība 2023 | Izmaiņas | Apgrozījums 2023 | EBITDA 2023 | Pārvaldības koef. | Industrija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, SIA (K) | 559.89 | 556.14 | 1% | 310.3 | 91.1 | 47 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
11 | 13 | TELE2, SIA | 424.95 | 386.87 | 10% | 180.3 | 76.4 | 27 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
13 | 12 | TET, SIA (K) | 380.62 | 429.32 | -11% | 295.8 | 53.6 | 53 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
19 | 20 | BITE LATVIJA, SIA | 318.93 | 294.45 | 8% | 163.7 | 57.0 | 23 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
31 | 45 | DISCOVER CAR HIRE, AS | 179.16 | 134.47 | 33% | 68.0 | 18.8 | 19 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
58 | 48 | C.T.CO, SIA | 105.49 | 128.76 | -18% | 58.0 | 8.3 | 15 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
60 | 60 | ZABBIX, SIA (K) | 102.55 | 100.56 | 2% | 19.7 | 7.4 | 8 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
87 | 93 | HTTPOOL LATVIA, SIA | 71.16 | 69.66 | 2% | 22.4 | 8.7 | 8 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi | |
97 | - | EAZYBI, AS | 66.73 | - | - | 9.9 | 6.6 | 4 | IT un telekomunikācijas pakalpojumi |
(K) norāda uz konsolidēto gadu pārskatu izmantošanu TOPā.
* TOP 101 atspoguļo uzņēmuma biznesa vērtību (enterprise value). Izņēmums ir bankas un apdrošinātāji - šiem uzņēmumiem tiek atspoguļota pašu kapitāla vērtība (equity value).
** Bankām, citām kredītiestādēm un apdrošinātāju akciju sabiedrībām ailē ir norādīta kopējā aktīvu vērtība uz 2023.g. beigām.
*** Bankām, citām kredītiestādēm un apdrošinātāju akciju sabiedrībām ailē ir norādīta pašu kapitāla bilances vērtība uz 2023.g. beigām.
¹SWEDBANK BALTICS, AS ir finanšu pārvaldītājsabiedrība meitasbankām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums nav salīdzināms ar SWEDBANK, AS iepriekšējos TOPos.
²Tirdzniecības centra “Akropole Rīga” nekustamais īpašums.
³Tirdzniecības centra “Akropole Alfa” nekustamais īpašums.
⁴2023. gadā tika atdalīts no LATVIJAS GĀZE, AS.
⁵PRINTFUL LATVIA, AS un zem tā konsolidēto uzņēmumu vērtība atspoguļo daļu no kopējās uzņēmuma "Printful" vērtības.
⁶Kotēto uzņēmumu vērtība balstīta uz akciju cenu un bilances posteņiem 2024. gada 30. jūnijā.
⁷Tārgales vēja parks.
⁸Salīdzināms ar STORENT INVESTMENTS, AS, kura pārskati vairs neiekļauj STORENT, SIA restrukturizācijas dēļ.